|
WTB Felge 29" CZR TCS 2.0 Black Carbon Rim , i23, 28 Loch, XC/Road/Gravelbike
Artikelnummer: A62896
| 494,99 € / Stück plus shipping (VAT included) | | > Du bist auf der Suche nach einer richtig leichten und extrem steifen Carbon Felge? Dann bist du bei der WTB CZR genau richtig. Die WTB Felge punktet besonders durch ihr Gewicht und den idealen Verhältnis aus Stabilität und Flexibilität!
- Verstärkte Speichenlöcher
- Felgentiefe: 24 mm
- Felgengröße: 29"
- Felgeninnenweite: 23 mm, 30 mm
- Lochzahl: 28 (i23) und 32 Loch (i30)
- Matrial: Carbonfaser
- Farben: Schwarz
- Reifenbreiten: 28 Loch( 30-66 mm)/32 Loch (42-72 mm)
- ERD: 590 mm
- No-Questions-Asked-Crash-Replacement
- Inkl. Solid-Strip Felgenband - wird unter dem Tubeless-Tape montiert sorgt für ein perfektes Felgenbett
- Gewicht (Herstellerangabe): 275 / 472 g
|
|
|
|
   |
|
Versandkosten und Lieferzeiten für diesen Artikel:
Payment method: | Vorkasse per Banküberweisung | Vorkasse mit PayPal Express |
Shipping method: | DHL-Paket | DHL-Paket |
Shipment to Germany | by 27.01.2021 6,99 EUR* | by 26.01.2021 6,99 EUR* |
… |
Shipment to Belgium | by 28.01.2021 18,99 EUR* | by 27.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Bulgaria | by 03.02.2021 18,99 EUR* | by 02.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Denmark | by 28.01.2021 18,99 EUR* | by 27.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Estonia | by 05.02.2021 18,99 EUR* | by 04.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Finland | by 04.02.2021 18,99 EUR* | by 03.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to France | by 29.01.2021 18,99 EUR* | by 28.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Greece | by 03.02.2021 18,99 EUR* | by 02.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Ireland | by 01.02.2021 18,99 EUR* | by 29.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Italy | by 29.01.2021 18,99 EUR* | by 28.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Croatia | by 02.02.2021 18,99 EUR* | by 01.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Latvia | by 04.02.2021 18,99 EUR* | by 03.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Lithuania | by 04.02.2021 18,99 EUR* | by 03.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Luxembourg | by 28.01.2021 18,99 EUR* | by 27.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Malta | by 09.02.2021 18,99 EUR* | by 08.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Netherlands | by 28.01.2021 18,99 EUR* | by 27.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Norway | by 04.02.2021 18,99 EUR* | by 03.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Austria | by 28.01.2021 18,99 EUR* | by 27.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Poland | by 01.02.2021 18,99 EUR* | by 29.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Portugal | by 03.02.2021 18,99 EUR* | by 02.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Romania | by 08.02.2021 18,99 EUR* | by 05.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Sweden | by 03.02.2021 18,99 EUR* | by 02.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Switzerland | by 29.01.2021 29,99 EUR* | by 28.01.2021 29,99 EUR* |
Shipment to Slowakische Republik | by 01.02.2021 18,99 EUR* | by 29.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Slowenien | by 03.02.2021 18,99 EUR* | by 02.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Spain | by 01.02.2021 18,99 EUR* | by 29.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Czech Republic | by 01.02.2021 18,99 EUR* | by 29.01.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Hungary | by 02.02.2021 18,99 EUR* | by 01.02.2021 18,99 EUR* |
Shipment to Zypern, Republik | by 09.02.2021 18,99 EUR* | by 08.02.2021 18,99 EUR* |
show more countries… |
*Ist der vorstehend angezeigte letzte Tag der Lieferungsfrist am Zielort ein gesetzlicher Feiertag, verlängert sich die Lieferzeit bis zum nächsten Tag, der weder ein Sonntag noch ein gesetzlicher Feiertag am Zielort ist. Die angegebenen Liefertermine bei Vorkasse-Zahlungsarten gelten für den Fall, dass der Kunde innerhalb von 12 Stunden nach unserer Zahlungsaufforderung den Zahlungsauftrag erteilt. Alle aufgeführten Versandkosten sind inklusive Umsatzsteuer. An vorstehend nicht aufgeführte Länder können wir diesen Artikel nicht liefern. Weitere Hinweise zu Versandkosten und Lieferbeschränkungen. |
Wir verwenden Cookies zur bestmöglichen Gestaltung unserer Internetseite. Durch das Weitersurfen stimmen Sie der Verwendung zu.
|